144 Half-Cell 10BB 530W 535W 540W 545W 550W PERC Solar Panel Mono Silicon
A tawinak in fianternak:
fianternak1
Gallium-doped Technology
A sang deuhmi thlennak tthatnak caah ceunak laknak tthatnak tthanchoter
LCOE le BOS niam deuh
Fawi tein chiah khawhnak le BOS man tlawmternak caah a hnulei a fiangmi he a ritmi suaisam.
Module thazaang cu a tlangpi in 5-25% tiang a karh, cu nih cun LCOE ah tampi a zorter.
Anti PID/Low LID kilvennak
Hot Spot Shading effects tlawm deuh
A niam deuhmi lumnak coefficient
| ELECTRICAL RIANTUANNAK | |||||
| Thazaang chuahmi (Pmax) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Thazaang tuar khawhnak | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Module tthatnak | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
| A tam bik thazaang tthawnnak (Vmp) | 40.58V | 40.68V | 40.79 V | 40.89V | 40.98V |
| A tam bik thazaang (Imp) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A | 13.42A |
| onmi circuit voltage (Voc) | 49.29V | 49.39V | 49.49V | 49.59V | 49.68V |
| Short circuit current (Isc) | 13.64 A | 13.73A | 13.83A | 13.92A | 14.01A |
| *Standard Test Conditions (STC): Irradiation: 1,000 W/m2·Cell temperature:25°C· AM: 1.5 | |||||
| MECHANICAL SINNAK | |||||
| Cell phun | Monocrystalline(182×91 mm) | ||||
| Cell zat | 144 | ||||
| A kauhning | 2,279×1,134x35mm(1.5mm Cell Gap) | ||||
| Rihnak | 29kg | ||||
| Thlalang | 3.2mm a lumtermi thlalang, a sangmi kuatnak (>94%), a ceuter lomi khuhnak | ||||
| Tlangkamh | Anodized aluminum alloy | ||||
| Junction box | IP68 rated (3 bypass diodes) | ||||
| Cable | 4.0mm2;300mm(+)/300mm(-);Sauhnak cu duhning in remh khawh a si | ||||
| Pehtlaihnak | MC4 asiloah MC4 he aa tlakmi | ||||
| Hmailei thilrit tam bik (tahchunhnak ah: vur) | 5,400 Pa | ||||
| A tam bik hnulei thilrit (eg: thli) | 2,400 Pa | ||||
| TEMPERATURE SINNAK | |||||
| ZAAN | 45°°C±2°C | ||||
| Pmax lumternak tlukruannak | -0.35%/°C | ||||
| Voc lumternak tlukruannak | -0.28%/°°C | ||||
| lsc lumternak tlukruannak | +0.048%/°C | ||||
| A SANBIK THLAHNAK | |||||
| Riantuannak lumnak tlukruannak | -40°°C~+85°°C | ||||
| A tam bik system thazaang | 1,500 DC(IEC) | ||||
| A tam bik series Fuse rating | 25A | ||||
| THLAHNAK (2,279×1,134x35mm) | |||||
| Phun | A zat | Rihnak | |||
| Pallet pakhat ah | 31 pcs | 940kg | |||
| 40ftHQ Container | 620 pcs | 18.80t | |||



